Schöppenstedt (commune generale) Historia | Communia ad Schöppenstedt pertinentes | Tabula navigationis52° 08′ 00″ Sept., 10° 47′ 00″ Ort.www.schoeppenstedt.deAmplifica
Communia generalia antiqua Saxoniae InferiorisConstituta 1974Dissoluta 2015
Saxoniae Inferioriscirculo Guelpherbytensi19741 Ianuarii2015AsseElm-Asse
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | Schöppenstedt commune generale | |
Nomen Germanicum: | Samtgemeinde Schöppenstedt | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs communis generalis Schöppenstedt in circulo Guelpherbytensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Guelpherbytensis | |
Coordinata geographica: | 52° 08′ 00″ Sept., 10° 47′ 00″ Ort. | |
Altitudo: | supra mare | |
Area: | 126,74 km² | |
Numerus incolarum: | 9.253 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 74 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | WF | |
Nota magistratus communalis: | 03 1 58 5405 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Markt 3 38170 Schöppenstedt | |
Pagina interretialis: | www.schoeppenstedt.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Ruth Neumann (nullius factionis) | |
Schöppenstedt commune generale Saxoniae Inferioris in circulo Guelpherbytensi fuit.
Historia |
Anno 1974 commune generale Schöppenstedt conditum est, cum vici infra descripti coniuncti sunt. Die 1 Ianuarii 2015 Schöppenstedt et Asse communia generalia ad novum Elm-Asse commune generale coniuncta sunt.
Communia ad Schöppenstedt pertinentes |
Dahlum (722 incolae)
Kneitlingen (823)
Schöppenstedt oppidum (5.319, sedes administrationis)
Uehrde (947)
Vahlberg (781)
Winnigstedt (761)
.mw-parser-output .stipulapadding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto.mw-parser-output .stipula td.cell1background:transparent;color:white
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |