Primi ministri Romaniae Index Index | Nexus externi | Tabula navigationisIndex praesidum ministrorum in pagina Consilii Ministorum Romaniae
Indices ministrorumHistoria Romaniae
Hic habes indicem primorum ministrorum Romaniae.
Index
1 Index
1.1 Explicatio colorum
1.2 Abbreviationes
2 Nexus externi
Index |
Effigies | Nomen | Data muneris | Factio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primi ministri | ||||||||
![]() | Barbu Catargiu | 15 Februarii 1862 - 8 Iunii 1862 | Conservativus | |||||
![]() | Apostolus Arsache | 8 Iunii 1862 - 24 Iunii 1862 | Conservativus | |||||
![]() | Nicolaus Crețulescu | 24 Iunii 1862 - 24 Octobris 1863 | Moderatus | |||||
![]() | Michael Kogălniceanu | 24 Octobris 1863 - 6 Februarii 1865 | Liberalis | |||||
![]() | Constantinus Bosianu | 6 Februarii 1865 - 14 Iunii 1865 | ? | |||||
![]() | Nicolaus Creţulescu | 14 Iunii 1865 - 24 Maii 1866 | Moderatus | |||||
![]() | Lascăr Catargiu | 24 Maii 1866 - 15 Iulii 1866 | Conservativus | |||||
![]() | Princeps Ioannes Ghica | 16 Iulii 1866 - 13 Martii 1867 | Moderatus | |||||
![]() | Constantinus A. Crețulescu | 13 Martii 1867 - 5 Augusti 1867 | Moderatus | |||||
![]() | Stephanus Golescu | 29 Augusti 1867 - 12 Maii 1868 | Liberalis | |||||
![]() | Nicolaus Constantinus Golescu | 12 Maii 1868 - Iulii 1868 | Liberalis | |||||
![]() | Ioannes Constantinus Brătianu | Iulii 1868 - 28 Novembris 1868 | Liberalis | |||||
![]() | Princeps Demetrius Ghica | 28 Novembris 1868 - 14 Februarii 1870 | Moderatus | |||||
![]() | Alexander G. Golescu | 14 Februarii 1870 - 1 Maii 1870 | ||||||
![]() | Manuel Constantinus Epureanu | 1 Maii 1870 - 26 Decembris 1870 | Liberalis | |||||
![]() | Princeps Ioannes Ghica | 26 Decembris 1870 - 24 Martii 1871 | Moderatus | |||||
![]() | Lascăr Catargiu | 24 Martii 1871 - 17 Aprilis 1876 | Conservativus | |||||
![]() | Ioannes Emmanuel Florescu | 17 Aprilis 1876 - 6 Maii 1876 | PL | |||||
![]() | Manuel Constantinus Epureanu | 6 Maii 1876 - 5 Augusti 1876 | PL | |||||
![]() | Ioannes Constantinus Brătianu | 5 Augusti 1876 - 19 Aprilis 1881 | PL | |||||
![]() | Demetrius C. Brătianu | 19 Aprilis 1881 - 21 Iunii 1881 | PL | |||||
![]() | Ioannes Constantinus Brătianu | 21 Iunii 1881 - 13 Aprilis 1888 | PL | |||||
![]() | Theodorus Rosetti | 13 Aprilis 1888 - 11 Aprilis 1889 | PC | |||||
![]() | Lascăr Catargiu | 11 Aprilis 1889 - 2 Martii 1891 | PC | |||||
![]() | Ioannes Emmanuel Florescu | 2 Martii 1891 - 29 Decembris 1891 | PL/PC | |||||
![]() | Lascăr Catargiu | 29 Decembris 1891 - 15 Octobris 1895 | PC | |||||
![]() | Demetrius Alexander Sturdza | 15 Octobris 1895 - 2 Decembris 1896 | PL | |||||
![]() | Petrus S. Aurelian | 2 Decembris 1896 - 12 Aprilis 1897 | PL | |||||
![]() | Demetrius Alexander Sturdza | 12 Aprilis 1897 - 23 Aprilis 1899 | PL | |||||
![]() | Princeps Georgius Cantacuzino | 23 Aprilis 1899 - 19 Iulii 1900 | PC | |||||
![]() | Petrus P. Carp | 19 Iulii 1900 - 27 Februarii 1901 | PC | |||||
![]() | Demetrius Alexander Sturdza | 27 Februarii 1901 - 4 Ianuarii 1906 | PL | |||||
![]() | Princeps Georgius Cantacuzino | 4 Ianuarii 1906 - 24 Martii 1907 | PC | |||||
![]() | Demetrius Alexander Sturdza | 24 Martii 1907 - 9 Ianuarii 1909 | PL | |||||
![]() | Ioannes Brătianu | 9 Ianuarii 1909 - 14 Ianuarii 1911 | PL | |||||
![]() | Petrus P. Carp | 14 Ianuarii 1911 - 10 Aprilis 1912 | PC | |||||
![]() | Titus Livius Maiorescu | 10 Aprilis 1912 - 14 Ianuarii 1914 | PC | |||||
![]() | Ioannes Brătianu | 15 Ianuarii 1914 - 9 Februarii 1918 | PNL | |||||
![]() | Alexander Averescu | 9 Februarii 1918 - 15 Martii 1918 | Militaris | |||||
![]() | Alexander Marghiloman | 15 Martii 1918 - 24 Octobris 1918 | PC | |||||
![]() | Constantinus Coandă | 24 Octobris 1918 - 14 Decembris 1918 | Militaris | |||||
![]() | Ioannes Brătianu | 14 Decembris 1918 - 1 Octobris 1919 | PNL | |||||
![]() | Arthurus Văitoianu | 1 Octobris 1919 - 9 Decembris 1919 | PNR | |||||
![]() | Alexander Vaida-Voevod | 9 Decembris 1919 - 19 Martii 1919 | PNR | |||||
![]() | Alexander Averescu | 19 Martii 1920 - 18 Decembris 1921 | PP | |||||
![]() | Tache Ionescu | 18 Decembris 1921 - 19 Ianuarii 1922 | PCD | |||||
![]() | Ioannes Brătianu | 19 Ianuarii 1922 - 30 Martii 1926 | PNL | |||||
![]() | Alexander Averescu | 30 Martii 1926 - 4 Iunii 1927 | PP | |||||
![]() | Princeps Barbu Stirbey | 4 Iunii 1927 - 21 Iunii 1927 | sine factione | |||||
![]() | Ioannes Brătianu | 21 Iunii 1927 - 24 Novembris 1927 | PNL | |||||
![]() | Vintilă Brătianu | 24 Novembris 1927 - 11 Novembris 1928 | PNL | |||||
![]() | Iulius Maniu | 11 Novembris 1928 - 8 Iunii 1930 | PNT | |||||
Georgius Mironescu | 8 Iunii 1930 - 13 Iunii 1930 | PNT | ||||||
![]() | Iulius Maniu | 13 Iunii 1930 - 10 Octobris 1930 | PNT | |||||
Georgius Mironescu | 10 Octobris 1930 - 19 Aprilis 1931 | PNT | ||||||
![]() | Nicolaus Iorga | 19 Aprilis 1931 - 6 Iunii 1932 | PNT | |||||
![]() | Alexander Vaida-Voevod | 6 Iunii 1932 - 19 Octobris 1932 | PNT | |||||
![]() | Iulius Maniu | 19 Octobris 1932 - 14 Ianuarii 1933 | PNT | |||||
![]() | Alexander Vaida-Voevod | 14 Ianuarii 1933 - 14 Novembris 1933 | PNT | |||||
![]() | Ioannes Duca | 14 Novembris 1933 - 29 Decembris 1933 | PNL | |||||
![]() | Constantinus Angelescu | 29 Decembris 1933 - 3 Ianuarii 1934 | PNL | |||||
![]() | Georgius Tătărescu | 3 Ianuarii 1934 - 28 Decembris 1937 | PNL | |||||
![]() | Octavianus Goga | 28 Decembris 1937 - 11 Februarii 1938 | PCP | |||||
![]() | Patriarcha Myron Cristea | 11 Februarii 1938 - 6 Martii 1939 | sine factione | |||||
![]() | Armandus Călinescu | 7 Martii 1939 - 21 Septembris 1939 | FRN | |||||
![]() | Georgius Argeşanu | 21 Septembris 1939 - 28 Septembris 1939 | FRN | |||||
![]() | Constantinus Argetoianu | 28 Septembris 1939 - 24 Novembris 1939 | FRN | |||||
![]() | Georgius Tătărescu | 24 Novembris 1939 - 4 Iulii 1940 | FRN/PN | |||||
![]() | Ioannes Gigurtu | 4 Iulii 1940 - 4 Septembris 1940 | PN | |||||
Ioannes Antonescu | 4 Septembris 1940 - 23 Augusti 1944 | Militaris | ||||||
![]() | Iulius Maniu | 23 Augusti 1944 - 27 Augusti 1944 | PNT | |||||
![]() | Horia Sima | 24 Augusti 1944 - 12 Aprilis 1945 | TPT (Vindobonae) | |||||
![]() | Constantinus Sănătescu | 27 Augusti 1944 - 2 Decembris 1944 | Militaris | |||||
![]() | Nicolaus Rădescu | 2 Decembris 1944 - 6 Martii 1945 | Militaris | |||||
![]() | Petrus Groza | 6 Martii 1945 - 30 Decembris 1947 | FP/FDP | |||||
Praesides ministrorum | ||||||||
![]() | Petrus Groza | 1 Ianuarii 1948 - 2 Iunii 1952 | FDP | |||||
![]() | Georgius Gheorghiu-Dej | 2 Iunii 1952 - 2 Octobris 1955 | PMR | |||||
![]() | Chivu Stoica | 2 Octobris 1955 - 21 Martii 1961 | PMR | |||||
![]() | Ioannes Maurer | 21 Martii 1961 - 29 Martii 1974 | PMR; 1965 RCP | |||||
![]() | Manea Mănescu | 29 Martii 1974 - 29 Martii 1979 | RCP | |||||
![]() | Elias Verdeţ | 29 Martii 1979 - 21 Maii 1982 | RCP | |||||
![]() | Constantinus Dăscălescu | 21 Maii 1982 - 22 Decembris 1989 | PCR | |||||
Primi ministri | ||||||||
![]() | Petrus Roman | 22 Decembris 1989 - 21 Octobris 1991 | FSN | |||||
Theodorus Stolojan | 21 Octobris 1991 - 4 Novembris 1992 | sine factione | ||||||
![]() | Nicolaus Văcăroiu | 4 Novembris 1992 - 12 Decembris 1996 | sine factione; PDSR | |||||
Victor Ciorbea | 12 Decembris 1996 - 30 Martii 1998 | PNT-CD | ||||||
Gabriel Dejeu (ad interim) | 30 Martii 1998 - 15 Aprilis 1998 | PNT-CD | ||||||
![]() | Radu Vasile | 15 Aprilis 1998 - 14 Decembris 1999 | PNT-CD | |||||
Alexander Athanasiu (ad interim) | 14 Decembris 1999 - 22 Decembris 1999 | PSDR | ||||||
![]() | Mugur Isărescu | 22 Decembris 1999 - 28 Decembris 2000 | ||||||
![]() | Hadrianus Năstase | 28 Decembris 2000 - 21 Decembris 2004 | PDSR; 2001 PSD | |||||
![]() | Eugenius Bejinariu (ad interim) | 21 Decembris 2004 - 29 Decembris 2004 | PSD | |||||
![]() | Călin Popescu-Tăriceanu | 28 Decembris 2004 - 22 Decembris 2008 | PNL | |||||
![]() | Aemilius Boc | 22 Decembris 2008 - 6 Februarii 2012 | PD -L | |||||
![]() | Cătălin Predoiu | 6 Februarii 2012 - 9 Februarii 2012 | ||||||
Michael Răzvan Ungureanu | 9 Februarii 2012 - 27 Aprilis 2012 | PNL | ||||||
![]() | Victor Ponta | 7 Maii 2012 - 4 Novembris 2015 | PSD | |||||
![]() | Sorin Cîmpeanu (pro tempore) | 5 Novembris 2015 - 17 Novembris 2015 | ||||||
![]() | Dacianus Cioloş | 17 Novembris 2015 - 4 Ianuarii 2017 | ||||||
![]() | Sorin Grindeanu | 4 Ianuarii 2017 - 21 Iunii 2017 | PSD | |||||
![]() | Michael Tudose | 29 Iunii 2017 - 16 Ianuarii 2018 | PSD | |||||
![]() | Michael Viorel Fifor (pro tempore) | 16 Ianuarii 2018 - 29 Ianuarii 2018 | PSD | |||||
![]() | Viorica Dăncilă | 29 Ianuarii 2018 - | PSD |
Explicatio colorum |
Neutralis aut Militaris |
Liberalis |
Conservativus |
Agricultor |
Nationalista |
Populista |
Nationalista (coniunctus FRN/PN |
Communista |
Democratus (coniunctus FSN) |
Socialdemocratus |
Abbreviationes |
- PL = Factio Liberalis
- PC = Factio Conservativa
- PNR Factio Nationalis Romaniae
- PCP = Factio Conservativa Progressista
- PP = Factio Populi
- PCD = Factio Conservativa Democratica
- PNL = Factio Nationalis Liberalis
- PNC = Factio Nationalis Christiana
- FRN = Motus Renascentiae Nationalis
- PN = Factio Nationis
- TPT = Cohors Ferrica
- FP = Motus Aratorum
- FDP = Motus Democratiae Popularis
- PMR = Factio Operariorum Dacoromanorum
- PCR = Factio Communista Dacoromana
- FSN = Motus Salvationis Nationalis
- PDSR = Factio Socialdemocratica Romaniae
- PNT-CD = Factio Nationalis Agricultorum Christianorum Democraticorum
- PSDR = Factio Socialdemocratica Romaniae
- PSD = Factio Socialdemocratica
- PD - Factio Democratica Liberalis
Nexus externi |
- Index praesidum ministrorum in pagina Consilii Ministorum Romaniae