Index praesidum Brasiliae Tabula navigationis
Indices ducum civitatumRes politicae Brasilienses
Reipublicae proclamatione
Hic est index praesidum rei publicae Brasiliae a Reipublicae proclamatione usque ad tempus praesens.
# | Praeses | Terminus initialis | Terminus finalis | Factio | Praeses vicarius | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deodorus da Fonseca1 | 15 Novembris 1889 | 23 Novembris 1891 | Florianus Peixoto | ||
2 | Florianus Peixoto | 23 Novembris 1891 | 15 Novembris 1894 | |||
3 | Prudens de Morais | 15 Novembris 1894 | 15 Novembris 1898 | PRF | Emmanuel Victorinus | |
4 | Manuel Ferraz de Campos Sales | 15 Novembris 1898 | 15 Novembris 1902 | PRP | Rosa e Silva | |
5 | Franciscus de Paula Rodrigues Alves | 15 Novembris 1902 | 15 Novembris 1906 | PRP | Silvianus Brandão Afonso Augustus Moreira Pena | |
6 | Afonso Augustus Moreira Pena | 15 Novembris 1906 | 14 Iunii 1909 | PRM | Nilo Peçanha | |
7 | Nilo Peçanha | 14 Iunii 1909 | 15 Novembris 1910 | |||
8 | Hermes Rodrigues da Fonseca | 15 Novembris 1910 | 15 Novembris 1914 | Venceslaus Brás | ||
9 | Venceslaus Brás | 15 Novembris 1914 | 15 Novembris 1918 | PRM | Urbanus Santosis | |
10 | Franciscus de Paula Rodrigues Alves2 | PRP | Delphinus Moreira | |||
11 | Delphinus Moreira | 15 Novembris 1918 | 28 Iulii 1919 | PRM | ||
12 | Epitacius Lindolfo da Silva Pessoa | 28 Iulii 1919 | 15 Novembris 1922 | Delphinus Moreira Bueno de Paiva | ||
13 | Arturus da Silva Bernardes | 15 Novembris 1922 | 15 Novembris 1926 | PRM | Statius Coimbra | |
14 | Washington Luís Pereira de Sousa | 15 Novembris 1926 | 24 Octobris 1930 | PRP | Melus Viana | |
15 | Iulius Prestes3 | PRP | Vitalis Soares | |||
16 | Augustus Tasso Fragoso4 | 24 Octobris 1930 | 3 Novembris 1930 | |||
17 | Getulius Dornelles Vargas5 | 3 Novembris 1930 | 29 Octobris 1945 | |||
18 | Iosephus Linhares | 29 Octobris 1945 | 31 Ianuarii 1946 | |||
19 | Henricus Caspar Dutra | 31 Ianuarii 1946 | 31 Ianuarii 1951 | PSD | Nereus Ramos | |
20 | Getulius Dornelles Vargas | 31 Ianuarii 1951 | 24 Augusti 1954 | PTB | Ioannes Café Filho | |
21 | Ioannes Café Filho | 24 Augusti 1954 | 9 Novembris 1955 | PSP | ||
22 | Carolus Coimbra da Luz | 9 Novembris 1955 | 11 Novembris 1955 | PSD | ||
23 | Nereus de Oliveira Ramos | 11 Novembris 1955 | 31 Ianuarii 1956 | PSD | ||
24 | Iuscelinus Kubitschek de Oliveira | 31 Ianuarii 1956 | 31 Ianuarii 1961 | PSD | Ioannes Goulart | |
25 | Ianius Quadros | 31 Ianuarii 1961 | 25 Augusti 1961 | PTN | Ioannes Goulart | |
26 | Paschalis Ranieri Mazzilli | 25 Augusti 1961 | 7 Septembris 1961 | PSD | ||
27 | Ioannes Goulart | 7 Septembris 1961 | 1 Aprilis 1964 | PTB | ||
28 | Paschalis Ranieri Mazzilli | 2 Aprilis 1964 | 15 Aprilis 1964 | PSD | ||
29 | Humbertus de Alencar Castello Branco | 15 Aprilis 1964 | 15 Martii 1967 | Iosephus Maria Alckmin | ||
30 | Arturus da Costa e Silva | 15 Martii 1967 | 31 Augusti 19696 | ARENA | Petrus Aleixo | |
31 | Aemilius Garrastazu Médici | 30 Octobris 1969 | 15 Martii 1974 | ARENA | Augustus Rademaker | |
32 | Ernestus Geisel | 15 Martii 1974 | 15 Martii 1979 | ARENA | Adalbertus Pereira dos Santos | |
33 | Ioannes Baptista de Oliveira Figueiredo | 15 Martii 1979 | 15 Martii 1985 | ARENA | Aurelianus Chaves | |
34 | Tancredus Neves2 | PMDB | Iosephus Sarney | |||
35 | Iosephus Sarney | 15 Martii 1985 | 15 Martii 1990 | PMDB | ||
36 | Fernando Collor | 15 Martii 1990 | 29 Decembris 1992 (impedido desde 2 de outubro de 1992) | PRN | Itamar Franco | |
37 | Itamar Franco | 29 Decembris 1992 (em exercício desde 2 Octobris 1992) | 1 Ianuarii 1995 | |||
38 | Fernandus Henricus Cardoso | 1 Ianuarii 1995 | 1 Ianuarii 2003 | PSDB | Marcus Maciel | |
39 | Lula da Silva | 1 Ianuarii 2003 | 1 Ianuarii 2011 | PT | Iosephus Alencar | |
40 | Dilma Rousseff | 1 Ianuarii 2011 | em exercício | PT | Michael Temer |
Vicimedia Communia plura habent quae ad praesides Brasiliae spectant. |