Circuitus Franciae 2010 Stationes | Duces classium | Notae | Tabula navigationis"Rotterdam to host 2010 Tour start""Race Review 2010 - The route""2010 Giro d'Italia to start in Holland"
Circuitus Franciae2010
Circuitus FranciaekmRoterodami3 IuliiNederlandia1996Campis ElysiisLutetiae25 IuliiBelgiumverisbirotariorum1983certamen temporishorologium14 Octobris2009Circuitus Grandis birotariusNederlandiaCircuitus Hispaniae 2009AssenCircuitus Italiae 2010Amstelodami
Circuitus Franciae 2010 fuit nonagensimus septimus Circuitus Franciae. Coepit certamen in prologo octo km longo Roterodami die 3 Iulii (in primo itineris initio in Nederlandia post 1996), et in Campis Elysiis Lutetiae die 25 Iulii finivit.[1]
Stationes prima, secunda, et tertia per Nederlandiam et Belgium transierunt per vias quae, ut eae imitarentur proprietates "classicarum" veris certaminum birotariorum, propositae sunt, cum septem curriculis lapidibus resartis 13.2 km longis—maxima circuitús longinquitas lapidibus resartis post 1983, per stationem tertiam.[2] Erunt sex stationes montuosae, quarum tres in montibus finierunt. Fuit solum unum longum certamen temporis ("certamen hominis contra horologium"), quod more hodierno ad diem paenultimum reddetur.
Iter Circuitús Franciae 2010 publice nuntiatum est die 14 Octobris 2009. Hoc iter fuit tertius Circuitus Grandis birotarius continuus qui in Nederlandia coepit, cum Circuitus Hispaniae 2009 in Assen? coepit, et itidem Circuitus Italiae 2010 Amstelodami.[3]
Stationes |
Hae sunt circuitús stationes.[2]
Statio | Dies | Cursus | Longinquitas | Genus | Victor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prologus | 3 Iulii | Circa Roterodamum (Nederlandiae) | 8 chm. | Certamen temporis singulari | Fabianus Cancellara | ||
1 | 4 Iulii | Roterodamo Bruxellas (Belgii) | 224 chm. | Statio plana | Alexander Petacchi | ||
2 | 5 Iulii | Bruxellis Aquas Spadanas (Belgii) | 192 chm. | Statio collina | Sylvanus Chavanel | ||
3 | 6 Iulii | Wanze? (Belgii) ad Arenberg? (Franciae) | 207 chm. | Statio plana | Thor Hushovd | ||
4 | 7 Iulii | Cameraco Durocortorum | 150 chm. | Statio plana | Alexander Petacchi | ||
5 | 8 Iulii | Sparnaco Montargium | 185 chm. | Statio plana | Marcus Cavendish | ||
6 | 9 Iulii | Montargio Quininum | 225 chm. | Statio plana | Marcus Cavendish | ||
7 | 10 Iulii | Tinurtio ad Les Rousses? | 161 chm. | Statio aliquantulum montuosa | Sylvanus Chavanel | ||
8 | 11 Iulii | Les Rousses? ad Evoreiam iuxta Morzines? | 189 chm. | Statio montuosa | Andreas Schleck | ||
12 Iulii | Dies otii (Evoreiae) | ||||||
9 | 13 Iulii | Evoreia Maurianam urbem | 204 chm. | Statio montuosa | Alexander Casar | ||
10 | 14 Iulii | Camberiaco Vapincum | 179 chm. | Statio aliquantulum montuosa | Sergius Paulinho | ||
11 | 15 Iulii | Segusterone ad Bourg-lès-Valence? | 180 chm. | Statio plana | Marcus Cavendish | ||
12 | 16 Iulii | Bourg-de-Péage? ad Mimate | 210 chm. | Statio collina | Ioachim Rodríguez | ||
13 | 17 Iulii | Segoduno ad Revel | 195 chm. | Statio plana | Alexander Vinokourov | ||
14 | 18 Iulii | Revel ad Trois Domaines iuxta Ax | 184 chm. | Statio montuosa | Christopher Riblon | ||
15 | 19 Iulii | Appamiis ad Bagnères-de-Luchon? | 187 chm. | Statio montuosa | Thomas Voeckler | ||
16 | 20 Iulii | Bagnères-de-Luchon?Palum | 196 chm. | Statio montuosa | Pierrick Fédrigo | ||
21 Iulii | Dies otii (Pali) | ||||||
17 | 22 Iulii | Palo ad Col du Tourmalet? | 174 chm. | Statio montuosa | Andreas Schleck | ||
18 | 23 Iulii | Salinis Beneharnensibus Burdigalam | 190 chm. | Statio plana | Marcus Cavendish | ||
19 | 24 Iulii | Burdigalá Polliacum | 51 chm. | Certamen temporis singulari | Fabianus Cancellara | ||
20 | 25 Iulii | Longo Gemello Lutetiam (Campos Elysios) | 105 chm. | Statio plana | Marcus Cavendish | ||
SUMMA | 3596 chm. |
Duces classium |
Statio | Victor | Classificatio generalis | Classificatio punctorum | Classificatio montium | Classificatio equitum iuvenum | Classificatio manuum | Praemium hominis ferocissimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prologus | Fabianus Cancellara | Fabianus Cancellara | Fabianus Cancellara | Nullum praemium | Antonius Martin | Manus RadioShack | [Nullum praemium] |
1 | Alexander Petacchi | Alexander Petacchi | Martinus Wijnants | ||||
2 | Sylvanus Chavanel | Sylvanus Chavanel | Sylvanus Chavanel | Hieronymus Pineau | Manus Quick Step | Sylvanus Chavanel | |
3 | Thor Hushovd | Fabianus Cancellara | Thor Hushovd | Geraint Thomas | Manus Saxo Bank | Ryder Hesjedal | |
4 | Alexander Petacchi | Demetrius Champion | |||||
5 | Marcus Cavendish | Ioannes Gutiérrez | |||||
6 | Marcus Cavendish | Matthaeus Perget | |||||
7 | Sylvanus Chavanel | Sylvanus Chavanel | Andreas Schleck | Manus Astana | Hieronymus Pineau | ||
8 | Andreas Schleck | Cadel Evans | Manus Rabobank | Marius Aerts | |||
9 | Alexander Casar | Andreas Schleck | Antonius Charteau | Caisse d'Epargne | Ludovicus Leo Sánchez | ||
10 | Sergius Paulinho | Hieronymus Pineau | Mario Aerts | ||||
11 | Marcus Cavendish | Alexander Petacchi | Stephanus Augé | ||||
12 | Ioachim Rodríguez | Thor Hushovd | Antonius Charteau | Manus RadioShack | Alexander Vinokourov | ||
13 | Alexander Vinokourov | Alexander Petacchi | Ioannes Antonius Flecha | ||||
14 | Christopher Riblon | Caisse d'Epargne | Christopher Riblon | ||||
15 | Thomas Voeckler | Andreas Schleck | Manus RadioShack | Thomas Voeckler | |||
16 | Pierrick Fédrigo | Thor Hushovd | Carolus Barredo | ||||
17 | Andreas Schleck | Alexander Kolobnev | |||||
18 | Marcus Cavendish | Alexander Petacchi | Daniel Oss | ||||
19 | Fabianus Cancellara | [Nullum praemium] | |||||
20 | Marcus Cavendish | ||||||
Finalis | Andreas Schleck | Alexander Petacchi | Antonius Charteau | Andreas Schleck | Manus RadioShack | Sylvanus Chavanel |
Notae |
↑ "Rotterdam to host 2010 Tour start". BBC Sport. 20 November 2008
↑ 2.02.1 "Race Review 2010 - The route". Tour de France. 2009-10-14
↑ Cycling Weekly (31 May 2009). "2010 Giro d'Italia to start in Holland". Cycling Weekly