Büddenstedt Historia | Nexus externi | Tabula navigationis52° 09′ 47″ Sept., 11° 1′ 36″ Ort.www.bueddenstedt.dePagina communis BüddenstedtAmplifica
Communia Saxoniae InferiorisCondita 1974
Saxoniae InferiorisCirculum Helmstadiensem19351974
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Büddenstedt | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs Büddenstedt in Circulo Helmstadiensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Helmstadiensis | |
Coordinata geographica: | 52° 09′ 47″ Sept., 11° 1′ 36″ Ort. | |
Altitudo: | 139 supra mare | |
Area: | 19,54 km² | |
Numerus incolarum: | 2709 (Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | Mondeville (Francia), Westward Ho! (Anglia) | |
Spissitudo incolarum: | 139 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | 38372 | |
Praefixum telephonicum: | 05352 | |
Nota autocineti: | HE | |
Nota magistratus communalis: | 03 1 54 003 | |
UN/LOCODE: | DE BDD | |
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Rathausplatz 1 38350 Büddenstedt | |
Pagina interretialis: | www.bueddenstedt.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Franciscus Neddermeier (nullius factionis) | |
Büddenstaedt est commune Saxoniae Inferioris et ad Circulum Helmstadiensem pertinet. E vicis quattuor constat: Neu-Büddenstedt, Offleben, Reinsdorf atque Hohnsleben.
Historia |
Vetus vicus Büddenstedt ab anno 1935 deletus est, ut carbo sub terra situs efodi posset. Eodem tempore vicus Neu-Büddenstedt aedificatus est. Hic anno 1974 cum aliis vicis supra dictis in commune Büddenstedt coniunctus est.
Nexus externi |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Büddenstedt spectant. |
- Pagina communis Büddenstedt
.mw-parser-output .stipulapadding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto.mw-parser-output .stipula td.cell1background:transparent;color:white
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |